4月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 合同監査 11:00〜松屋別館 |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 協同組合第1回役員会 12:00〜ホテル日航熊本 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
5月
|
1 |
木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 熊本市観光旅館ホテル協同組合通常総会 於:ANAクラウンプラザ熊本ニュースカイ 15:30〜通常総会 16:50〜説明会省力化補助金(省力化事業事務局)、コンベンション協会令和7年度事業について 懇親会:18:10〜 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | 指導センター事務担当者会議 15:00〜テイクチェンジ |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 日本旅館協会通常総会 13:00〜 於 旅亭松屋本館Suizenji 熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事会 14:00〜 通常総会15:00〜 懇親会17:30〜 県観光振興課から説明会 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 県旅連青年部通常総会 於旅亭松屋本館Suizenji 16:00〜 |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 日本旅館協会九州支部連合会通常総会 |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
6月
|
1 |
日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | NHKと災害時の対応について 14:00〜松屋別館 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 全旅連通常総会 於:ホテルニューオータニ東京 |
| 17 | 火 | 第103回全旅連全国大会in東京 於:ホテルニューオータニ東京 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 松島旅館組合通常総会 17:00〜ホテル竜宮 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
7月
|
1 |
火 | |
| 2 | 水 | 県旅連女将会理事会 於:松屋別館 13:00〜 |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | 熊本市観光旅館ホテル協同組合 江津湖 親睦会 19時江藤ボート |
| 29 | 火 | 南警察署 沿岸警備協力会総会 11:00 クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
8月
|
1 |
金 | 指導センター 衛生水準向上会議 熊本パレア 10:00〜 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 |
NHK熊本放送局との情報交換会:松屋別館17:00〜 懇親会18:00〜
馬場局長、石川営業部長、宮脇、佐藤局員 |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
9月
|
1 |
月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 特相員研修会 熊本パレア 13:00〜 |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
10月
|
1 |
水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 第1回衛生水準向上事業行動計画会議 熊本城ホール3階会議室13:30 |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
11月
|
1 |
土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 |
県旅連理事会 16:00〜
還暦祝賀会 18:00〜 旅亭松屋本館 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | 新春の集い 事務局会議 13:30〜熊本パレア |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
12月
|
1 |
月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 熊本市観光旅館ホテル協同組合役員会 12:00〜ホテル日航熊本 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 青年部忘年会 海と夕焼け 19:00〜 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
1月
|
1 |
木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
2月
|
1 |
日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 |
3月
|
1 |
日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
4月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
5月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 |
熊本市観光旅館ホテル協同組合通常総会 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合通常総会 於 松屋本館 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
6月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 |
|
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
7月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 |
|
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
8月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 |
|
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
9月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 |
|
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
10月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 |
|
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
11月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 |
|
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
12月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 |
|
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
1月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 |
|
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
2月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 |
|
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 |
3月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 |
|
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |