4月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | 合同監査 11:00〜松屋別館 |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | 協同組合第1回役員会 12:00〜ホテル日航熊本 |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
5月
1 |
水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 |
第2回役員会 15:00〜 令和6年度熊本市観光旅館ホテル協同組合通常総会 16:00〜ザ・ニューホテル熊本 熊本市観光政策化、コンベンション協会からのお話 懇親会 17:40〜 |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 |
日本旅館協会熊本県支部通常総会 14:00〜 県旅連理事会 15:00〜 熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合理事会通常総会 16:00〜 懇親会 17:40〜 旅亭松屋本館Suizenji |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 |
日本旅館協会九州支部連合会 理事会13:30〜 通常総会15:00〜 懇親会17:15〜 福岡リーセントホテル |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | 県旅連青年部通常総会 15:00〜 懇親会:旅亭松屋本館Suizenji |
31 | 金 |
6月
1 |
土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 食協理事会 14:00〜熊本ホテルキャッスル |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | 熊本市観光旅館ホテル協同組合第3回役員会 12:00〜ホテル日航熊本 |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 |
コンベンション協会評議員会 10:00〜熊本城ホール 全旅連理事会 前夜祭 定山渓万世閣ホテルミリオーネ |
19 | 水 | 第102回全旅連全国大会inHOKKAIDO
札幌パークホテル 食品衛生協会通常総会16:00〜 熊本ホテルキャッスル |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | 松島旅館組合通常総会 17:00〜18:00〜懇親会 於松島観光ホテル岬亭 |
27 | 木 | 熊本市旅館ホテル組合通常総会17:00〜 旅亭松屋本館Suizenji |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
7月
1 |
月 | 指導センター 特別経営相談員研修会 12:30〜熊本パレア |
2 | 火 | 組合勧奨 亀の井ホテル阿蘇 |
3 | 水 | |
4 | 木 | 八代支部総会 12:00〜あたらし屋 |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | NHK情報交換会 18:00〜 |
18 | 木 | |
19 | 金 | 熊本市沿岸警備協力会総会 ニュースカイホテル 11:00〜 |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | 技能実習評価試験 13:30〜マイステイズリバーサイド熊本 |
31 | 水 |
8月
1 |
木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 |
宿泊税勉強会13:30〜15:00 熊本市観光旅館ホテル協同組合臨時総会 15:00〜 於ホテル日航熊本 |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | 指導センター 衛生水準向上会議 事務局と打合せ 熊本パレア 10:00〜11:30 意見交換会11:30〜 |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
9月
1 |
日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | 令和6年度 第2回正副会長会議15:00〜17:00、全国旅館政治連盟の集い17:00〜19:00 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 |
熊本市観光旅館ホテル協同組合役員とコンベンション協会との意見交換会 12:00〜13:30 第4回役員会 13:30〜14:00 於ホテル日航熊本 |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
10月
1 |
火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | 指導センター 衛生水準向上会議 16:00〜於 |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | 有明支部長会議 、生活衛生活性化会議 10:00〜16:00 於玉名地域振興局 |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
11月
1 |
金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 新春の集い 事務担当者会議 県婦人会館 13:30〜 |
13 | 水 | |
14 | 木 | 全旅連事務担当者会議 13:00〜18:00 懇親会 18:00 ホテルプラザ大阪 |
15 | 金 | 全旅連事務担当者会議 9:00〜11:30 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | 青年部忘年会 18:00〜 於:松屋本館 |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
12月
1 |
日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | 県旅連理事会 12:00〜旅亭松屋本館 中小企業省力化補助金説明会 |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | 指導センタ 生衛業経営ーセミナー 13:00〜 於熊本ホテルキャッスル |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | 熊本市観光旅館ホテル協同組合 第5回役員会 12:00〜 於ホテル日航熊本 |
18 | 水 | |
19 | 木 | 県警テロ対策会議 13:15〜 熊本県警本部 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 |
日本旅館協会事務担当者会議14:00〜、正副支部長会議17:00〜、懇親会18:00〜 於TKP博多駅前シティセンター |
24 | 火 | NHK情報情報交換会 18:00〜 |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1月
1 |
水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 生衛同業組合「新春の集い」 15:30 ホテル日航熊本 |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
2月
1 |
土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 全旅連本部理事会 |
5 | 水 | 宿フェス 東京ビッグサイト |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | 熊本市観光旅館ホテル協同組合臨時総会 16:00〜17:00 災害時外国人宿泊者への対応 説明会 NHK国際放送局 古西明日彦 新年会 :00〜 於 ホテル日航熊本 |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 |
第23回県旅連女将の集い 第1部 14:00〜講演会 「旅館の女将としての人生」講師 福島県穴原温泉匠の心吉川屋女将 畠ひで子さん 第2部 16:00〜パネルディスカッション「熊本女将会未来会議」 ファシリテーター 東海大学客員教授 小林寛子さん パネラー人吉温泉 清流山水花あゆの里 女将 有村友美 黒川温泉 こうの湯 女将 漣祐子 第3部 18:00〜 交流会 於旅亭 松屋本館Suizenji |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 |
3月
1 |
土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 |
九州ブロック会 |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 |
県旅連理事会 12:00〜松屋本館 |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
4月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | 合同監査 11:00〜松屋別館 |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 協同組合第1回役員会 12:00〜ホテル日航熊本 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 |
5月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 |
熊本市観光旅館ホテル協同組合通常総会 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | 熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合通常総会 於 松屋本館 |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
6月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 |
|
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
7月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 |
|
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
8月
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 |
|
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
9月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 |
|
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
10月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 |
|
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
11月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 |
|
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
12月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 |
|
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
1月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 |
|
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
2月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 |
|
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 |
3月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 |
|
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |